Тип: | Плоско шлифовальный станок - гориз. |
Производитель: | JONES+SHIPMANN |
Год выпуска: | 1972 |
Модель/Тип: | 540 AP |
Состояние: | Бу |
Наработка: | h |
Реферальный номер: | p179722 |
Working Range Surface Grinding | ||
---|---|---|
grinding length: | 400 | mm |
grinding width: | 163 | mm |
vertical travel: | 200 | mm |
table (surface grinding) | ||
---|---|---|
magnetic table: yes |
magnetic table | ||
---|---|---|
length: | 350 | mm |
width: | 150 | mm |
height: | 50 | mm |
Spindlestock Grinding Spindle | ||
---|---|---|
X-axis travel: | 483 | mm |
Y-axis travel: | 171 | mm |
Z-axis travel: | 179 | mm |
spindle revolutions (max): | 2800 | /min |
Grinding Tool | ||
---|---|---|
type of grinding tool: wheel | ||
diameter (max): | 178 | mm |
borehole: diameter: | 32 | mm |
width: | 13 | mm |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
total power consumption: | 1.5 | kW |
mains voltage: | 380 | V |
mains frequency: | 50 | Hz |
Dimensions / weights | ||
---|---|---|
space requirements -left/right-: | 1650 | mm |
space requirements -front/back-: | 825 | mm |
height above floor level: | 2000 | mm |
total weight approx.: | 800 | kg |
Machine can be inspected in operation The machine is equipped with a grinding stone geometry sharpener. |