Тип: | Обрабатывающий центр - вертикальный |
Производитель: | DMG |
Год выпуска: | 1997 |
Модель/Тип: | DMU 50 T |
Состояние: | Бу |
Наработка: | h |
Реферальный номер: | p179702 |
Working Range -cubic- | ||
---|---|---|
number of processing axes (excl parallel axes): | 4 | |
.. among of them simultaneous CNC axes: | 3 | |
X-axis travel: | 500 | mm |
Y-axis travel: | 400 | mm |
Z-axis travel: | 400 | mm |
rotating range C-axis from: | 0 | ° |
rotating range C-axis up to: | 360 | ° |
Table | ||
---|---|---|
table surface (left-right): | 700 | mm |
table surface (front-back): | 500 | mm |
workpiece load (max): | 200 | kg |
- mode of operation: manual | ||
- positioning/indexing: | 360 | ° |
- mode of operation: manual |
spindle / head | ||
---|---|---|
spindle revolutions (max): | 9000 | /min |
tool fixture: ISO SK 40 |
Axis drives | ||
---|---|---|
traverse velocity X (max): | 10000 | mm/min |
traverse velocity Y (max): | 10000 | mm/min |
rapid traverse: | 12000 | mm/min |
Tool magazine | ||
---|---|---|
number of positions: | 16 |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
mains voltage: | 400 | V |
mains frequency: | 50 | Hz |
Dimensions / weights | ||
---|---|---|
space requirements -left/right-: | 2100 | mm |
space requirements -front/back-: | 1550 | mm |
total height: | 2200 | mm |
total weight approx.: | 3000 | kg |
machine in good condition Equipment: - 1 vice Dismantling and loading costs: 1400 EUR |
Оригинальный, тысячу раз проверенный, с вертикальными выемками для всех инструментов Sandvik, Walter, WNT, Schunk, Iscar, Gühring ...
Системы электростатической фильтрации масляного и эмульсионного тумана
DMG DMU 50 T покупка шпинделя, ремонт, новый шпиндель и после капитального ремонта.