| الصانع | GROB |
| النوع | G550 |
| سنة الصنع | 2016 |
| التحكم | SIN840D sl |
| تركيب الأداة | HSK-A63 |
| مسار x | 800 mm |
| مسار y | 1020 mm |
| مسار z | 1020 mm |
| تغذية محور X | 1 - 65.000 mm/min |
| محور B | 360 x 0,001 ° |
| إجمالي احتياجات الطاقة | 50,00 kW |
| وزن العمل | 700 kg |
| التحكم | CNC |
| وزن الآلة | 32,00 t |
| نقل الرقائق | , Messtaster RENISHAW, |
| قطر الأداة | mm |
| المساحة المطلوبة | 10,00 x 6,00 x H3,50 m |
| حجم المنصة | 630x630 mm |
| سرعات المغزل - غير محدودة | 1 - 16.000 U/min |
| قطر المغزل في المحمل الأمامي | 70 mm |
| قدرة المحرك 100% مدة التشغيل | 25,00 kW |
| التغذية لمحور Y | 1 - 50.000 mm/min |
| قدرة المحرك 40 % تشغيل مستمر | 32,00 KW |
| وقت التسليم | nach Absprache |
| السعر |
Auf Anfrage |
Maschinenart: Bearbeitungszentrum - Universal
A - Achse: -185 / +45 x 0,001 °
Vorschub Z- Achse: 1 - 80.000 mm / min.
Eilgang X/Y/Z: 60 / 50 / 80 m/min
Drehmoment bei 40% / 100% ED: 206 / 159 Nm
Werkzeugmagazin:: 120 + 218
Werkzeuglänge -: mm
Werkzeugdurchmesser bei freien Nebenpl.: mm
Werkzeuggesamtgewicht: 8,00 kg
Span zu Span Zeit: 4,2 sec.
Störkreisdurchmesser: 900 mm
5-Achs Bearbeitungszentrum mit
SIEMENS Sinumerik 840D SL Steuerung,
integrierte Kühlmittelanlage,
GROB-Spindeldiagnose (GSD),
BLUM-Laser zur Werkzeugüberwachung,
Werkzeug-Zusatzmagazin TM218,
Palettenspeicher PSS630-R13-12
Werkzeugkegelreiniger, Kinematik-Set.