تم البيع | نوع الآلة: | صحافة هيدروليكية |
| المُصنِّع: | ONA PRES |
| سنة التصنيع: | 1976 |
| نوع: | EFBD 80-2.75F |
| حالة: | مستعمل |
| الوقت الحاضر: | h |
| رقم المرجع: | p179715 |
| Pressen-Bauart | ||
|---|---|---|
| Gestellbauart: 2-Ständer, Zuganker | ||
| Fenster im Seitenständer: ja | ||
| Anzahl Pleuel / Zylinder: | 2 | |
| Stösselauswerfer / Stösselkissen: ja | ||
| Werkzeug Schnellwechselsystem: ja | ||
| Schiebetisch Bauart: vorne-hinten | ||
| Pressenkräfte | ||
|---|---|---|
| Gesamt-Nennkraft: | 800 | to |
| Pressentisch | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 2750 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 1600 | mm |
| Stössel | ||
|---|---|---|
| Hub: | 1600 | mm |
| Stössel (hydr. Presse) | ||
|---|---|---|
| Rückstellkraft: | 80 | to |
| Stösselauswerfer / Stösselkissen | ||
|---|---|---|
| Nennkraft: | 320 | to |
| Werkzeug-Einbauabmessungen | ||
|---|---|---|
| Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben): | 2250 | mm |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme (gesamt): | 88 | kW |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| kann im Betrieb besichtigt werden Dokumentation verfügbar |