Make | ZMM |
Type of machine | C 10 THS |
distance between centres | 1500 mm |
Center height | 430 mm |
Bed width | 560 mm |
Operational weight | 4650 kg |
Control | konventionell |
Turning length | 6.000 mm |
Spindle taper | 140 M |
Cooling system | |
Tailstock | mit Schnellklemmung |
Tailstock sleeve diameter | 105 mm |
Tailstock clamp/taper | 6 MK |
Machining diameter over bed | 860 mm |
Rapid longitudinal/cross/transversal feed | (4) |
Spindle turning speed - stepless | 7 - 42; 28 - 170; 165 - 1 U/Min |
Sleeve travel | 225 mm |
Operating manual | |
Motor power | 15 kW |
Three-jaw chuck | Bison 3295/DIN6350 400 mm |
Tool quick-change device | Amestra, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund) |
Machining diameter over cross carriage/ saddle | 620 mm |
Cross feed | 0.02 - 9 mm/U |
Main motor | mit Frequenzumformer |
Drive | über variables Getriebe (3 Stufen) |
Longitudinal feed | 0.039 - 18 mm/U |
Spindle opening | 135 mm |
Delivery period | |
Price | 70960 € |
| 11 |
| 150 |
| 435 mm |
| 150 mm |
Maschinenart: Spitzendrehmaschine
Zustand: neu
Leasingrate: 1419.2 €
Gewinde metrisch Bereich: 0.5 - 180 mm
Gewinde Zoll Bereich: 60 - 1/6 Gänge/"
Gewinde Modul Bereich: 0.125 - 45
Gewinde DP Bereich: 240
3-Achsen Digitalanzeige FAGOR mit CSS (konstante Schnittgeschwindigkeit)
Fixer Körner
Längsanschlag für eine Position
Stehende und mitlaufende Lynette
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Reduzierhülse für die Reitstockpinole
mechanische Bewegung des Reitstocks
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Ausrüstung gemäß „CE“
WEITERE DREHLÄNGEN:
€ 73.670,-
€ 84.100,-
€ 89.860,-
€ 101.570,-
€ 114.310,-