Make | ZMM |
Type of machine | CU 500 MRD |
distance between centres | 1500 mm |
Center height | 250 mm |
Bed width | 400 mm |
Operational weight | 2950 kg |
Control | konventionell |
Turning length | 5.000 mm |
Spindle taper | 80 M |
Cooling system | |
Tailstock | mit Schnellklemmung |
Tailstock sleeve diameter | 90 mm |
Tailstock clamp/taper | 5 MK |
Machining diameter over bed | 500 mm |
Spindle turning speed - stepless | 25-100; 100-400; 500-2000 U/Min |
Sleeve travel | 230 mm |
Operating manual | |
Motor power | 11 kW |
Three-jaw chuck | Bison 3204/DIN6350, Ø 250 mm |
Tool quick-change device | Amestra, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund) |
Machining diameter over cross carriage/ saddle | 300 mm |
Cross feed | 0.02 - 6 mm/U |
Drive | über variables Getriebe (3 Stufen) |
Longitudinal feed | 0.04 - 12 mm/U |
Spindle opening | 75 mm |
Delivery period | |
Price | 46190 € |
| 8 |
| 120 |
| 315 mm |
| 130 mm |
Maschinenart: Spitzendrehmaschine
Zustand: neu
Leasingrate: 933.04 €
Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen: 3
Gewinde metrisch Bereich: 0.5 - 120 mm
Gewinde Modul Bereich: 0.125 - 30
Gewinde DP Bereich: 1 - 240
3-Achsen Digitalanzeige FAGOR mit CSS (konstante Schnittgeschwindigkeit)
Fixer Körner
Längsanschlag für eine Position
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Ausrüstung gemäß „CE“
WEITERE DREHLÄNGEN:
€ 45.150,-
€ 47.900,-
€ 52.490,-
€ 57.840,-
€ 71.960,-