Make | Benzinger |
Type of machine | GO Future B3 |
Year of manufacture | 2014 |
Control system | Siemens 840 D |
Total power requirement | 12 kW |
Rapid feed | 45/45/15 m/min |
Cutting diameter | 26 mm |
Speed range | 6000 U/min |
Control | CNC |
Machine's weight | 4 t |
Spindle nose | DIN 55026 A4 |
Turning length | 250 mm |
Chip removal device | (Knoll) |
Overall dimensions | 2,6 + 1,8 x 2 + Knoll m |
Diameter of spindle bore | 26 mm |
Traverse X-axis | 185mm |
Turret | 1x 12 (VDI 25) angetrieben |
Counter spindle | 20 mm |
Number of steering axles | 5 |
C-axis | 0,001 ° |
Traverse | Z1-Achse 250mm, Z2-Achse 270mm |
Delivery period | ab September verfügbar |
Price |
Auf Anfrage |
Maschinenart: CNC Dreh- und Fräszentrum
Ölnebelfilter: ja ISICNC-Dreh-, Fraesmaschine Benzinger GoFuture B3, Bj. 2014
Haupt- und Gegenspindel, 8000 Umdrehungen/min, 2x C-Achse
1 Revolver 12-fach
Nordmann Werkzeugüberwachung
Zusatzkühlschmierstofftank mit Filterung, Kühlung und Zusatzpumpen (Knoll)
Absaugung ISI
Maschine wurde mit wassermischbaren KSS betrieben
Eilganggeschwindigkeiten X/Y/Z 45/45/15 m/min
Wassergekühle Motorspindel 26mm
Betriebszeit Maschine 32.763h
Betriebszeit Automatik 18.155h
Betriebszeit Spindel 1 3.202h
Betriebszeit Spindel 2 10.449h