Sold | Machine type: | Machining Center - Vertical |
| Manufacturer: | DECKELMAHO |
| Year of manifacturing: | 2017 |
| Type: | DMC 1150 |
| Condition: | used |
| Attended time: | h |
| Number of reference: | p177373 |
| Make | DECKELMAHO |
| Type of machine | DMC 1150 |
| Year of manufacture | 2017 |
| Control system | SIEMENS 840 SLIM PANEL |
| Tool holder | HSK 63 |
| Speed range | 24000 U/min |
| max. Table load | 15000 kg |
| Cabin | ![]() |
| Control | CNC |
| Machine's weight | 7 t |
| Table area | 14000 X 750 mm |
| Tool changer assembly | 60 . |
| Tool diameter | 80 mm |
| Overall dimensions | 3,82 x 3,21 x 2,70 m |
| Traverse X-axis | 1150 mm |
| Traverse Z-axis | 550 mm |
| Rapid longitudinal/cross/transversal feed | 42 m/min |
| Tool length | 250 mm |
| Operating range | ![]() |
| Traverse Y-axis | 700 mm |
| Handwheel, electronic | ![]() |
| Drive power – milling spindle | 40% ED = 13 kW |
| Slot width max. | 14 mm |
| Number of tools | 60 |
| Internal coolant supply | 40 BAR |
| Power at 100% rpm | HSK 63 kW |
| Number of T-slots | 5 |
| Drive type | AC |
| Application | Vertikal . |
| Magazine type | Rad / Round |
| Clamping system | DIN 69872 . |
| Feed – fine adjustment | 42000 mm/min |
| Traverse-metering system | X,Y,Z inklusive Sperrluft für Meßsysteme |
| Delivery period | sofort |
| Price | Auf Anfrage |
| extern über M-Funktion | |
| Standard | |
![]() | |
![]() |