| Make | DECKEL-MAHO DMG |
| Type of machine | DMC80FD duoBLOCK |
| Year of manufacture | 2009 |
| Control system | SIN840D |
| x-travel | 800 mm |
| y-travel | 800 mm |
| z-travel | 800 mm |
| b-axis | 180 x 0,001 ° |
| max. Table load | 0,80 t |
| Total power requirement | 80,00 kW |
| Spindle lock | HSK 100 |
| Control | CNC |
| Machine's weight | 18,00 t |
| C-axis | 360 x 0,001 ° |
| Tool diameter | 110 mm |
| Tool weight | 30,00 kg |
| Overall dimensions | 7,50 x 5,50 x H3,50 m |
| Pallet size | 800 x 630 mm |
| Tool diameter in case of two vacant slots | 230 mm |
| Spindle turning speed - stepless | 5 - 10.000 U/min |
| Spindle snout opening diameter | mm |
| Coolant | durch die Spindel, Absaugung, |
| Power at 100% rpm | 25,00 kW |
| - | 60 Stück |
| Power at 40% rpm. | 38,00 KW |
| band filtering attachment | 980l, Späneförderer, |
| Faceplate torque | 1.550 Nm |
| Rapid feed B-axis | 10,00 U/min |
| Delivery period | nach Absprache |
| Price |
Auf Anfrage |
| , Werkzeugkegel-Reinigung, |
Maschinenart: Bearbeitungszentrum - Universal
Drehmoment bei 40% / 100% ED: 288 / 187 kW
Vorschub X/Y/Z/-Achse: 0 - 60.000 mm/min
Eilgang X/Y/Z: 60,00 m/min
Vorschubkraft X/Y/Z: 12,00 kN
Tischdrehzahlen stufenlos: 1 - 800 U/min
Antriebsleistung - Tisch: 13,85 kW
Werkzeuglänge -: 450 mm
5-Achs BAZ mit Steuerung SIEMENS Sinumerik 840D,
BLUM Werkzeugvermessung, Messtaster,
Spannhydraulik mit Proportionalventil.