| Make | DECKEL MAHO |
| Type of machine | DMU 50 |
| Year of manufacture | 2010 |
| Control system | iTNC 530 Heidenhain |
| Tool holder | SK 40 DIN 69871 |
| Torque on the spindle | 83 / 57 Nm |
| x-travel | 500 mm |
| y-travel | 450 mm |
| z-travel | 400 mm |
| Table area | 700 x 500 mm |
| max. Table load | 500 kg |
| Servo force | 4,5 kN |
| Total power requirement | 26 kVA |
| Rapid feed | 24 m/min |
| Control | CNC |
| Machine's weight | 4,5 t |
| Chip removal device |  |
| Cooling system |  |
| Tool diameter | 80 mm |
| Tool weight | 6 kg |
| Overall dimensions | 4,5 x 3,5 x 2,3 m |
| Feed speed | 1 - 24.000 mm/min |
| Tool length | 300 mm |
| T-gutter | 7x 14 x 63 mm |
| Handwheel, electronic |  |
| Oil mist aspiration plant |  |
| Internal coolant supply | 20 bar |
| Main spindle speed range | 20 - 10.000 min/-1 |
| Traverse-metering system | X/Y/Z |
| Main spindle power | 13 / 9 kW |
| Documents |  |
| Delivery period | nach Absprache |
| Number of tool slots | 60 pos. |
| Price |
Auf Anfrage |
|  |
|  |
Maschinenart: Fräsmaschine - Vertikal
Hauptspindel::
Tisch::
Werkzeugmagazin::
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox.: 130 mm
Wechselzeit Werkzeug - Werkzeug: 1,6 sec
Wechselzeit Span - Span: 8,0 sec
Vorschübe::
Rotationssichtscheibe:
Signal Lampe - 4 Farben:
Kühlmittel-Blasluft Umschaltung:
Spülpistole:
Drehdurchführung: Spindel / Spindle
CNC - Fräsmaschine Vertikal
DECKEL MAHO - DMU 50
- 3 Achsen
- nur ca. 8.097h Spindelstd.
- Sicherheitspaket für Netzausfall
- DXF Import
- inkl. Werkbank
- inkl. Werkzeugschrank
- inkl. Schrank für SK 40 Aufnahmen
- inkl. ca 63x SK 40 Werkzeugaufnahmen