| Make | DECKEL- MAHO |
| Type of machine | HSC 55 linear |
| Year of manufacture | 2008 |
| Control system | HEIDENHAIN iTNC |
| Tool holder | HSK 63 |
| x-travel | 450 mm |
| y-travel | 580 mm |
| z-travel | 460 mm |
| Total power requirement | kW |
| Rapid feed | 80 m/min |
| Speed range | 20 - 28000 U/min |
| Control | CNC |
| Machine's weight | t |
| Operating time | 20212 h |
| Clamping area | 460 x 600 mm |
| Tool changer assembly | 120 |
| Overall dimensions | m |
| Main motor | 35/25 kW |
| Pallet size | UPC 320x 320 mm |
| Tank volume | 600l inkl. rotierende Sichtscheibe und Spülpistole |
| Weakly compressed air | durch die Spindelmitte,anwählbar über M-Funktion und Softkeygewartete |
| Paper belt filter | 40 Bar/23l/min/ |
| Delivery period | Sofort |
| Price |
Auf Anfrage |
|  |
| 2-kanalig für externe Zuführung anwählbar über |
| Tool measuring in machining area Blum Laser | für Vermessung Werkzeuglänge- und Durchmesser |
Maschinenart: Bearbeitungszentrum - Vertikal
Spindelstunde: 8323 hAktivkühlgerät für Hauptspindel und Linearantriebe
Aktivkühlgerät für Schaltschrank
Direkte Aolute Wegmeßsysteme inkl.Sperrluft
Kühlmittel-/Blasluftumschaltung
Palettenturmspeicher mit 20 Plätzen mit Übergabestation
Beladetür und Luftzuführung am Arbeitstisch
Palettenverwaltung über Maschinensteuerung inkl. Spannfutter UPC-P
inkl. Kalibrierdorn mit Werkzeugaufnahme
Späneförderer für 16/ 30/ 60/ 12 Magazinplätze
Abwurfhöhe 950 mm
Innere Kühlschmierstoffzuführung(IKZ
Luft mit geringen Ölanteil
M-Funktion oder Softkey
Öl- und EmulsionsnebelabscheiderDurchsatzvolumen 600m³/h, 0,5 kW