Make | JONES & SHIPMAN |
Type of machine | Suprema Easy 1500 E |
Year of manufacture | 2012 |
Control system | Touch Jones & Shipman |
Center height | 160 mm |
Speed range | 0 - 660 U/min |
Total power requirement | kW |
Max. grinding length | 1.500 mm |
Control | CNC |
Machine's weight | 8,5 t |
Cooling system | |
Overall dimensions | 5,5 x 2,5 x 2,0 m |
Traverse X-axis | 260 mm |
Traverse Z-axis | 1.645 mm |
Cutting speed | 45 m/s |
Grinding spindle motor | 7,5 kW |
Travel speed | 0,0001 - 6 m/min |
Paper belt filter | |
Turning angle +/- | -15 / +90 ° |
Clamping assembly | MK 3 |
Grinding diameter | max. 320 mm |
Torque | 27 Nm |
Delivery period | Mai / Juni 2023 |
Price |
Auf Anfrage |
Maschinenart: Rundschleifmaschine - Außen
zwischen Spitzen: max. 100 kg
Tisch::
Schwenkung: +5 / -5 °
X-Achse::
Schleifkopf::
Schleifscheibe Ø x Breite x Bohrung: 450 x 50 x 203,2 mm
Reitstock::
Magnetabscheider für Kühlwasser:
Rundschleifmaschine - Außen
JONES & SHIPMAN - Suprema Easy 1500 E
- Ersatz Schleifscheibenflansch
- Mehrkorn-Diamant (für Umfang- und seitliches Abrichten, 10mm, 1 Karat)
- Reitstock mit Mikroverstellung ( max. Verstellweg +-0,05mm)
- Pneumatischer Pinolenrückzug
- Zweibackenlünette (Bereich 8-75 mm)