| Make | MAKINO |
| Type of machine | A 81 5XR |
| Year of manufacture | 2008 |
| Control system | FANUC 310is-pro5 |
| spindle motor | 50 kW |
| spindel speed | 50-20.000 U/min/rpm |
| x-travel | 900 mm |
| y-travel | 800 mm |
| z-travel | 1.020 mm |
| max. Table load | 1.200 / 520 5XR Kg |
| Total power requirement | kW |
| Control | CNC |
| Machine's weight | 16,5 t |
| Installation height | 1.300 mm |
| Chip removal device |  |
| Tool-to-tool change rate | 1,7 sec |
| Machining diameter | 1.000 mm |
| Spindle operating time | 9.500 h |
| Tool diameter | 300 mm |
| Tool weight | 20 kg |
| Overall dimensions | 6 x 4,8 x 3,4 m |
| Pallet size | 630x630 mm |
| Number of pallets | 2 |
| Pallet change speed | 14 sec |
| Miscellaneous accessories | : ca. 100 Stck. HSK 100 Aufnahmen, div. Ersatz- und Verschleißteile |
| 3D Measuring probe | MARPOSS, |
| Delivery period | Sofort |
| Internal coolant supply | 70 bar |
| Price | Auf Anfrage |
Maschinenart: Bearbeitungszentrum - Horizontal
Eilgang x, y, z - Achse: 50 m/min
Werkzeuglänge -: 690 mm
Magazin: 137 x HSK-A 100
4/5-Achsen simultan Horizontalbearbeitungszentrum,
2-fach Palettenwechsler,
1x Aufsatz-5. Achsentisch (5 XR), Schwenkbereich -60/+150°, C-Achse 360°
1x Aufsatz-Vertikaltisch mit Palettenaufnahme
1x 4-seitiger Aufspannturm,
4-Seiten-Platzkodierung der Paletten,
Werkzeugidentifizierung BALLUF,
die and mold package,
Werkzeuglängen und Werkzeugbruchkontrolle,
DATA Center Erweiterung auf 800 MB
leistungsfähige KELLER Absauganlage,
incl. Bandfilter,