Make | WMW Karl-Marx-Stadt |
Type of machine | DLZ 355 x 1600 |
Year of manufacture | 1960 |
Swing over bed | 355 mm |
Center height | 180 mm |
Operational weight | 1900 kg |
Turning length | 800 mm |
Main drive | 5,8 kW |
Spindle opening | 35 mm |
L.+ Z.-Drehmaschine
Reitstock Spitzenkegel : Morse 4
Pinolenverschiebung von Hand: 140 mm
Reitstockverschiebung des Oberteils aus Mittellage: 10 mm
Werkstückgewicht zwischen den Setzstöcken: 630 kg
zwischen den Spitzen: 400 kg
18 Spindeldrehzahlen: 18 - 2500 UpM
16 Vorschübe länge: 0,071 - 1 mm/U
16 Vorschübe quer: 0,036 - 0,5 mm/U
metrische Gewinde 16: 0,5 - 7 mm
Zollgewinde 28: 60 - 4 Gänge
Modulgewinde 14: 0,25 - 3,5
Außenmaße: 2200 x 1060 x 1225 mm hoch
mit
- Dreibackenfutter
- Stahlhalter
gebraucht, in gutem Zustand