| Make | ZMM |
| Type of machine | C 10 TMS |
| distance between centres | 3000 mm |
| Center height | 380 mm |
| Bed width | 560 mm |
| Operational weight | 4470 kg |
| Control | konventionell |
| Turning length | 6.000 mm |
| Spindle taper | 140 M |
| Cooling system |  |
| Tailstock | mit Schnellklemmung |
| Tailstock sleeve diameter | 105 mm |
| Tailstock clamp/taper | 6 MK |
| Machining diameter over bed | 760 mm |
| Rapid longitudinal/cross/transversal feed | (4) |
| Spindle turning speed - stepless | 7 - 42; 28 - 170; 165 - 1 U/Min |
| Sleeve travel | 225 mm |
| Operating manual |  |
| Motor power | 15 kW |
| Three-jaw chuck | Bison 3295/DIN6350 400 mm |
| Tool quick-change device | Amestra, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund) |
| Machining diameter over cross carriage/ saddle | 520 mm |
| Cross feed | 0.02 - 9 mm/U |
| Main motor | mit Frequenzumformer |
| Drive | über variables Getriebe (3 Stufen) |
| Longitudinal feed | 0.039 - 18 mm/U |
| Spindle opening | 132 mm |
| Delivery period |  |
| Price | 78300 € |
| 11 |
| 150 |
| 410 mm |
| 150 mm |
Maschinenart: Spitzendrehmaschine
Zustand: neu
Leasingrate: 1566 €
Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen: 3
Gewinde metrisch Bereich: 0.5 - 180 mm
Gewinde Zoll Bereich: 60 - 1/6 Gänge/"
Gewinde Modul Bereich: 0.125 - 45
Gewinde DP Bereich: 2 - 240
3-Achsen Digitalanzeige FAGOR mit CSS (konstante Schnittgeschwindigkeit)
Fixer Körner
Längsanschlag für eine Position
Stehende und mitlaufende Lynette
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Reduzierhülse für die Reitstockpinole
mechanische Bewegung des Reitstocks
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Ausrüstung gemäß „CE“
WEITERE DREHLÄNGEN:
€ 65.160,-
€ 67.870,-
€ 84.060,-
€ 95.770,-
€ 108.510,-