Make | ZMM |
Type of machine | CU 1000 RD |
distance between centres | 1500 mm |
Center height | 500 mm |
Bed width | 700 mm |
Operational weight | 8050 kg |
Control | konventionell |
Turning length | 6.000 mm |
Spindle taper | 160 M |
Cooling system | |
Tailstock | Bewegung durch Elektromotor |
Tailstock sleeve diameter | 125 mm |
Tailstock clamp/taper | 6 MK |
Machining diameter over bed | 1090 mm |
Spindle turning speed - stepless | 3,7 - 15,6; 14,7 - 62; 58 U/Min |
Sleeve travel | 260 mm |
Operating manual | |
Motor power | 30 kW |
Three-jaw chuck | Bison 3204/DIN6350, Ø 500 mm |
Tool quick-change device | Amestra, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund) |
Machining diameter over cross carriage/ saddle | 690 mm |
Cross feed | 0.016 - 19.45 mm/U |
Drive | über variables Getriebe (4 Stufen) |
Longitudinal feed | 0.032 - 38.9 mm/U |
Spindle opening | 155 mm |
Delivery period | |
Price | 102070 € |
| 15 |
| 160 |
| 525 mm |
| 270 mm |
Maschinenart: Spitzendrehmaschine
Zustand: neu
Spindeldrehzahl stufenlos in Schaltstufen: 4
Gewinde metrisch Bereich: 0.5 - 480 mm
Gewinde Zoll Bereich: 60 - 1/16 Gänge/"
Gewinde Modul Bereich: 0.125 - 120
Gewinde DP Bereich: 240
3-Achsen Digitalanzeige FAGOR mit CSS (konstante Schnittgeschwindigkeit)
Fixer Körner
Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge
Leit- und Zugspindelabdeckung
Schutz für das Drehfutter
Werkzeughalterschutz
Nivellierbolzen- und Platten
Reduzierhülse für die Reitstockpinole
Niederspannungs-Maschinenleuchte
Ausrüstung gemäß „CE“
WEITERE DREHLÄNGEN:
€ 115.920,-
€ 123.600,-
€ 133.940,-
€ 149.440,-