| Fabricant | HENSEL |
| Type | EBU 7.50/320 / BSH 3-320 / EVS 320 |
| Année de fabrication | 1996 |
| Commande | konventionell (konventionell) |
| Nombre de rouleaux de dressage | 7 |
| Diamètre des rouleaux de dressage | 50 mm |
| Vitesse | 30 m/min |
| Puissance motrice | 2,2 kW |
| Poids du rouleau en bobine | 2,5 t |
| Diamètre des rouleaux | 80 / 60 mm |
| Largeur du matériau | 320 mm |
| Diamètre intérieur du bobinage | 380 - 530 mm |
| Diamètre extérieur du bobinage | 1600 mm |
| Nombre de rouleaux d'alimentation | 2 |
| Section de matériau | 600 mm² |
| Prix |  |
Maschinenart: Bandanlage
Lieferzeit: : nach Vereinbarung
Materialstärke: 0,7 - 3,0 mm
Gewicht der Richtmaschine: 0,8 t
Raumbedarf Richtmaschine (BxTxH): 1,1 x 1,5 x 1,6 mm
Gewicht der Haspel: 0,9 t
Raumbedarf Haspel (BxTxH): 1,4 x 1,2 x 1,8 mm
Gewicht Vorschub: 0,45 t
Raumbedarf Walzenvorschub (BxTxH): 1,2 x 0,8 x 1,1 m
Richtmaschine: EBU 7.50/320
Abwickelhaspel: BSH 3-320
Andrückvorrichtung: pneumatisch
Walzenvorschub, elektronisch: EVS 320
Zwischenlüftung: pneumatisch