Vendu | Type de machine: | Centre de travail - Horizontal |
| Fabricants: | OKUMA |
| Année de fabrication: | 1999 |
| Type: | MA 50 HB |
| État: | occasion |
| Heures de fonctionnement: | h |
| Numéro de référence: | p179662 |
| Arbeitsbereich -kubisch- | ||
|---|---|---|
| Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 4 | |
| Verfahrweg X-Achse: | 700 | mm |
| Verfahrweg Y-Achse: | 800 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse: | 700 | mm |
| Tisch | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 500 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 500 | mm |
| Spindel / Kopf | ||
|---|---|---|
| Drehzahlbereich bis: | 5000 | /min |
| Werkzeugaufnahme: ISO BT 50 | ||
| Achsantriebe | ||
|---|---|---|
| Eilgang: | 40000 | mm/min |
| Werkzeugmagazin | ||
|---|---|---|
| Magazin Typ: Kettenmagazin | ||
| Anzahl Werkzeugpositionen: | 60 | |
| Werkstück Automation | ||
|---|---|---|
| Anzahl Speicherplätze: | 2 | |
| Paletten Länge: | 500 | mm |
| Paletten Breite: | 500 | mm |
| Anzahl Paletten: | 2 | |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussleistung: | 59 | kVA |
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 3200 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 5500 | mm |
| Gesamthöhe: | 3200 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 21000 | kg |
| Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen | ||
|---|---|---|
| Späneförderer: ja | ||
| Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
| Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
| Ausstattung: - ca. 10 Palette (500x500) - ca. 70 Werkzeughalter (BT50) Zustand: - 25`000 Betriebsstunden - 2. Spindel im Einsatz |