تم البيع | نوع الآلة: | مركز تصنيع - شامل |
| المُصنِّع: | DMG |
| سنة التصنيع: | 2002 |
| نوع: | DMC 80 U HI DYN |
| حالة: | مستعمل |
| الوقت الحاضر: | h |
| رقم المرجع: | p179667 |
| Arbeitsbereich -kubisch- | ||
|---|---|---|
| Anzahl Bearbeitungsachsen (ohne Parallelachsen): | 5 | |
| Verfahrweg X-Achse: | 800 | mm |
| Verfahrweg Y-Achse: | 700 | mm |
| Verfahrweg Z-Achse: | 600 | mm |
| Tisch | ||
|---|---|---|
| Aufspannfläche (links-rechts): | 800 | mm |
| Aufspannfläche (vorne-hinten): | 630 | mm |
| Spindel / Kopf | ||
|---|---|---|
| Drehzahlbereich bis: | 18000 | /min |
| Werkzeugaufnahme: HSK A63 | ||
| Werkzeugmagazin | ||
|---|---|---|
| Anzahl Werkzeugpositionen: | 180 | |
| Werkstück Automation | ||
|---|---|---|
| Speicherart: Palettenwechsler | ||
| Anzahl Speicherplätze: | 6 | |
| Elektrische Anschlussdaten | ||
|---|---|---|
| Anschlussspannung: | 400 | V |
| Netzfrequenz: | 50 | Hz |
| Abmessungen / Gewichte | ||
|---|---|---|
| Platzbedarf -links/rechts-: | 9500 | mm |
| Platzbedarf -vorne/hinten-: | 4400 | mm |
| Gesamtgewicht ca.: | 9500 | kg |
| Zusatzausrüstung Bohren/Fräsen | ||
|---|---|---|
| Werkzeughalter: | 100 | |
| Späneförderer: ja | ||
| Kühlmitteleinrichtung: ja | ||
| Bandfilter: ja | ||
| Innere Kühlmittelzuführung (IKZ): ja | ||
| Arbeitsraum-Vollverkleidung: ja | ||
| Ausstattung: - Maschine in gutem und gepfleten Zustand - Pool: RS4 / 6 Grundplatten 4 davon mit Nullpunktspannsystem V&B, 2 davon mit Rasterplatte 50mmx50mm V&B = vischer & bolli Nullpunktspannsystem - 100 Werkzeughalter im Lieferumfang Demontage- und Verladekosten: 3500 EUR |