| Тип: | Обрабатывающий центр - универсальный |
| Производитель: | DECKEL-MAHO |
| Год выпуска: | 2003 |
| Модель/Тип: | DMC160U |
| Состояние: | Бу |
| Наработка: | h |
| Реферальный номер: | p233096 |
| Производитель | DECKEL-MAHO |
| Модель | DMC160U |
| Год выпуска | 2003 |
| Система управления | SIN840D |
| Конус шпинделя | SK50 |
| Перемещение по оси X | 1.600 mm |
| Перемещение по оси Y | 1.250 mm |
| Перемещение по оси Z | 1.000 mm |
| ось B | -150° / +80° x 0,001 ° |
| Максимальная нагрузка на стол | 3000 Kg |
| Максим. потребляемая мощность станка | 75,00 kW |
| Система управления | CNC |
| Масса машины | 55,00 t |
| C-ось | 360 x 0,001 ° |
| Устройство для отвода стружки | ![]() |
| Модуль охлаждения | ![]() |
| Магазин инструментов | 240 |
| Диаметр инструмента | 110 mm |
| Вес инструмента | 15,00 kg |
| Габариты | 12,50 x 8,00 x 4,20 m |
| Размер поддона | 1.000 x 1.250 mm |
| Диаметр инструмента при 2-х свободных местах | 250 mm |
| Пределы частот вращения шпинделя (плавно) | 20 - 10.000 U/min |
| Маховик, электр. | ![]() |
| Охлаждающая жидкость | durch die Spindel |
| Мощность при 100% оборотов | 25,00 kW |
| Мощность при 40% оборотов | 38,00 KW |
| 3D Измерительный щуп | TS641 |
| Срок поставки | nach Absprache |
| Подача B-ось | 3600 ° / min |
| Цена | Auf Anfrage |
| Режим эксплуатации 4 | ![]() |
Низкие цены, высокое качество. Для токарных и фрезерных станков.
Твердосплавные пластины, резцы токарные, cверла по металлу и д.р.
Оригинальный, тысячу раз проверенный, с вертикальными выемками для всех инструментов Sandvik, Walter, WNT, Schunk, Iscar, Gühring ...
Промышленная смазка для станков: Bridgeport, Cinncinati, Citizen, DMG, Дозан, Хаас, Kitamura, Makino, Mazak, Mitsui Seiki, Окума, Трауб