منشار شريطي تلقائي - أفقي منشار شريطي تلقائي - أفقيKASTO PBA 320 460 AUسنة التصنيع 1981 سنة التصنيع: 1981
منشار شريطي - تلقائي منشار شريطي - تلقائيKASTO HBA 420 التحكم CNC | سنة التصنيع 1993 سنة التصنيع: 1993 التحكم CNC |
منشار بوق منشار بوقHydr. Bügelsäge Kasto EBS 320 U السعر: 1 825,00 سنة التصنيع: السعر: 1 825,00 منشار شريطي - تلقائي منشار شريطي - تلقائيKASTO SSB 260 VA 1990 التحكم konventionell | نقل الرقائق kW | سنة التصنيع 1990 سنة التصنيع: 1990 التحكم konventionell | نقل الرقائق kW | منشار دائري للألمنيوم، البلاستيك، الخشب منشار دائري للألمنيوم، البلاستيك، الخشبKASTO GKS 400 P Säge الوزن 1080 kg | سنة التصنيع 1995 سنة التصنيع: 1995 الوزن 1080 kg | منشار بوق منشار بوقKASTO UBS 240 A الأبعاد 2350 x 1620 x 1280 mm | سنة التصنيع 1974 سنة التصنيع: 1974 الأبعاد 2350 x 1620 x 1280 mm | منشار بوق منشار بوقKASTO EBS 340 AU الأبعاد 2180 x 2110 x 1340 mm | سنة التصنيع 1881 سنة التصنيع: 1881 الأبعاد 2180 x 2110 x 1340 mm | منشار شريطي تلقائي - أفقي منشار شريطي تلقائي - أفقيKasto SSB 260 VAسنة التصنيع 1984 سنة التصنيع: 1984 منشار-الشريط منشار-الشريطKasto Funktional Typ 6000سنة التصنيع 1994 سنة التصنيع: 1994 منشار بوق منشار بوقKASTO PSB 280U التحكم konventionell | سنة التصنيع 1988 سنة التصنيع: 1988 التحكم konventionell | منشار بوق منشار بوقKASTO PSB 280 U 280x150 mm التحكم konventionell | سنة التصنيع 1988 سنة التصنيع: 1988 التحكم konventionell | منشار منشارKASTO PSB 280 U 1980سنة التصنيع 1980 سنة التصنيع: 1980 منشار منشارKASTO PSB 220 AUسنة التصنيع 1988 سنة التصنيع: 1988 منشار منشارKASTO HBS 1سنة التصنيع 2004 سنة التصنيع: 2004 منشار منشارKASTO SBA 260 AU 1991سنة التصنيع 1991 سنة التصنيع: 1991 منشار بوق منشار بوقKASTO PSB 260 AU 1990سنة التصنيع 1990 سنة التصنيع: 1990 منشار دائري بارد منشار دائري باردKASTO GKS 400 Uسنة التصنيع 1995 سنة التصنيع: 1995 منشار منشارKASTO PSB 330 Uسنة التصنيع 1980 سنة التصنيع: 1980 منشار منشارKASTO PSB 280 U 1990سنة التصنيع 1990 سنة التصنيع: 1990 منشار منشارKASTO PSB 350 Uسنة التصنيع 1990 سنة التصنيع: 1990 منشار منشارKASTO PSB 210Uسنة التصنيع 1995 سنة التصنيع: 1995 منشار منشارKASTO HBS 2سنة التصنيع 2004 سنة التصنيع: 2004 منشار شريطي - تلقائي منشار شريطي - تلقائيKASTO - AUTOMAT HBA 520 AU 1998سنة التصنيع 1998 سنة التصنيع: 1998 منشار منشارKASTO PSB 260 AU 1982سنة التصنيع 1982 سنة التصنيع: 1982 12
منشار شريطي - تلقائي منشار شريطي - تلقائيKASTO SSB 260 VA 1990 التحكم konventionell | نقل الرقائق kW | سنة التصنيع 1990 سنة التصنيع: 1990 التحكم konventionell | نقل الرقائق kW |
منشار دائري للألمنيوم، البلاستيك، الخشب منشار دائري للألمنيوم، البلاستيك، الخشبKASTO GKS 400 P Säge الوزن 1080 kg | سنة التصنيع 1995 سنة التصنيع: 1995 الوزن 1080 kg |
منشار بوق منشار بوقKASTO UBS 240 A الأبعاد 2350 x 1620 x 1280 mm | سنة التصنيع 1974 سنة التصنيع: 1974 الأبعاد 2350 x 1620 x 1280 mm |
منشار بوق منشار بوقKASTO EBS 340 AU الأبعاد 2180 x 2110 x 1340 mm | سنة التصنيع 1881 سنة التصنيع: 1881 الأبعاد 2180 x 2110 x 1340 mm |
منشار شريطي تلقائي - أفقي منشار شريطي تلقائي - أفقيKasto SSB 260 VAسنة التصنيع 1984 سنة التصنيع: 1984
منشار بوق منشار بوقKASTO PSB 280U التحكم konventionell | سنة التصنيع 1988 سنة التصنيع: 1988 التحكم konventionell |
منشار بوق منشار بوقKASTO PSB 280 U 280x150 mm التحكم konventionell | سنة التصنيع 1988 سنة التصنيع: 1988 التحكم konventionell |
منشار شريطي - تلقائي منشار شريطي - تلقائيKASTO - AUTOMAT HBA 520 AU 1998سنة التصنيع 1998 سنة التصنيع: 1998