Дисковая пила для холодной резки - Автом. Дисковая пила для холодной резки - Автом.EISELE VMSV 068Год выпуска 1975 Год выпуска: 1975
Токарные станки Токарные станкиWeiler Germany Commodor Зажим шпинделя 4 Mk | Макс. масса заготовки 500 Kg | производительность 4 kW | Длина точения 1000 mm | Год выпуска 1981 Год выпуска: 1981 Зажим шпинделя 4 Mk | Макс. масса заготовки 500 Kg | производительность 4 kW | Длина точения 1000 mm |
Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.DECKEL FP 1 1972 Перемещение по оси X 300 | Перемещение по оси Y 150 | Перемещение по оси Z 340 | Год выпуска 1972 Год выпуска: 1972 Перемещение по оси X 300 | Перемещение по оси Y 150 | Перемещение по оси Z 340 |
Токарный станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУINDEX G 200 SIEMENS Система управления SIEMENS SINUMERIC 840 C | Диаметр обработки 200 | Длина точения 400 | Год выпуска 1998 Год выпуска: 1998 Система управления SIEMENS SINUMERIC 840 C | Диаметр обработки 200 | Длина точения 400 |
Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.BOHNER & KÖHLE WF 3 12 TNC 426 Перемещение по оси X 1800 | Перемещение по оси Y 1200 | Перемещение по оси Z 900 | Год выпуска 1979 Год выпуска: 1979 Перемещение по оси X 1800 | Перемещение по оси Y 1200 | Перемещение по оси Z 900 |
Токарный станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУGILDEMEISTER GAC 42 Диаметр обработки 42 | Длина точения 250 | Год выпуска 1991 Год выпуска: 1991 Диаметр обработки 42 | Длина точения 250 |
Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.DECKEL FP 1 1964 Перемещение по оси X 300 | Перемещение по оси Y 450 | Перемещение по оси Z 150 | Год выпуска 1964 Год выпуска: 1964 Перемещение по оси X 300 | Перемещение по оси Y 450 | Перемещение по оси Z 150 |
Координатно-расточный станок вертикальный Координатно-расточный станок вертикальныйSIP MP 53 Перемещение по оси X 900 | Перемещение по оси Y 600 | Ширина стола 860 | Длина стола 1020 | Год выпуска 1985 Год выпуска: 1985 Перемещение по оси X 900 | Перемещение по оси Y 600 | Ширина стола 860 | Длина стола 1020 |
Координатно-расточный станок вертикальный Координатно-расточный станок вертикальныйHAUSER Type 5 Перемещение по оси X 700 | Перемещение по оси Y 600 | Длина стола 800 | Год выпуска 1961 Год выпуска: 1961 Перемещение по оси X 700 | Перемещение по оси Y 600 | Длина стола 800 |
Зубошлифовальный станок для конических колёс Зубошлифовальный станок для конических колёсGLEASON PHOENIX 200 HG 215mmГод выпуска 1997 Год выпуска: 1997
Зубошлифовальный станок Зубошлифовальный станокLIEBHERR LCS 282 Система управления LIEBHERR CNC | Год выпуска 1999 Год выпуска: 1999 Система управления LIEBHERR CNC |
Ленточнопильный станок по металлу - вертик. Ленточнопильный станок по металлу - вертик.REICH 4201 Год выпуска: Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.MIKRON WF 54 VH Перемещение по оси X 710 | Перемещение по оси Y 500 | Перемещение по оси Z 500 | Год выпуска 1991 Год выпуска: 1991 Перемещение по оси X 710 | Перемещение по оси Y 500 | Перемещение по оси Z 500 | Токарный станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУTRAUB TNS 65 80 D Система управления TX8D | Диаметр обработки 250 | Длина точения 450 | Год выпуска 1990 Год выпуска: 1990 Система управления TX8D | Диаметр обработки 250 | Длина точения 450 | Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.MAHO MH 1200 S Перемещение по оси X 1200 | Перемещение по оси Y 600 | Перемещение по оси Z 600 | Год выпуска 1991 Год выпуска: 1991 Перемещение по оси X 1200 | Перемещение по оси Y 600 | Перемещение по оси Z 600 | Зубошлифовальный станок Зубошлифовальный станокHOEFLER H 2500 1200Год выпуска 1980 Год выпуска: 1980 Резьбошлифовальный станок Резьбошлифовальный станокLINDNER GH 300 38Год выпуска 1979 Год выпуска: 1979 Ленточнопильный станок по металлу - вертик. Ленточнопильный станок по металлу - вертик.MÖSSNER SSF 500 Год выпуска 1965 Год выпуска: 1965 Зубошлифовальный станок для конических колёс Зубошлифовальный станок для конических колёсGLEASON 120 888 WГод выпуска 1980 Год выпуска: 1980 Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйDECKEL-MAHO DMC 75 V linear Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 750 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 600 | Год выпуска 2005 Год выпуска: 2005 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 750 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 600 | Обрабатывающий центр - горизонтальный Обрабатывающий центр - горизонтальныйDECKEL-MAHO DMC 60 H Система управления SIEMENS 840 C | Перемещение по оси X 600 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 560 | Год выпуска 1995 Год выпуска: 1995 Система управления SIEMENS 840 C | Перемещение по оси X 600 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 560 | Плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станокGMN MPS 2 1049-677291 Макс. длина шлифования 470 | Год выпуска 1970 Год выпуска: 1970 Макс. длина шлифования 470 | Измерительные ИзмерительныеSTIEFELMAYER C 100 Перемещение по оси X 2800 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 1300 | Год выпуска 1987 Год выпуска: 1987 Перемещение по оси X 2800 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 1300 | Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйSTAMA MC 010 Система управления FANUC | Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 380 | Перемещение по оси Z 300 | Год выпуска 1987 Год выпуска: 1987 Система управления FANUC | Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 380 | Перемещение по оси Z 300 | Плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станокABA FFU 1000 50 Макс. длина шлифования 1000 | Год выпуска 1979 Год выпуска: 1979 Макс. длина шлифования 1000 | Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйDEPO SPEED 1008 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 1000 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 700 | Год выпуска 2003 Год выпуска: 2003 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 1000 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 700 | Обрабатывающий центр - горизонтальный Обрабатывающий центр - горизонтальныйHELLER MC 16 1049-678662 Перемещение по оси X 630 | Перемещение по оси Y 630 | Перемещение по оси Z 630 | Год выпуска 2002 Год выпуска: 2002 Перемещение по оси X 630 | Перемещение по оси Y 630 | Перемещение по оси Z 630 | Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйSTAMA MC 320 Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 300 | Перемещение по оси Z 350 | Год выпуска 1990 Год выпуска: 1990 Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 300 | Перемещение по оси Z 350 | <<19801981198219831984198519861987198819891990 >>
Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.MIKRON WF 54 VH Перемещение по оси X 710 | Перемещение по оси Y 500 | Перемещение по оси Z 500 | Год выпуска 1991 Год выпуска: 1991 Перемещение по оси X 710 | Перемещение по оси Y 500 | Перемещение по оси Z 500 |
Токарный станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУTRAUB TNS 65 80 D Система управления TX8D | Диаметр обработки 250 | Длина точения 450 | Год выпуска 1990 Год выпуска: 1990 Система управления TX8D | Диаметр обработки 250 | Длина точения 450 |
Инструментальный фрезерный станок - универс. Инструментальный фрезерный станок - универс.MAHO MH 1200 S Перемещение по оси X 1200 | Перемещение по оси Y 600 | Перемещение по оси Z 600 | Год выпуска 1991 Год выпуска: 1991 Перемещение по оси X 1200 | Перемещение по оси Y 600 | Перемещение по оси Z 600 |
Резьбошлифовальный станок Резьбошлифовальный станокLINDNER GH 300 38Год выпуска 1979 Год выпуска: 1979
Ленточнопильный станок по металлу - вертик. Ленточнопильный станок по металлу - вертик.MÖSSNER SSF 500 Год выпуска 1965 Год выпуска: 1965
Зубошлифовальный станок для конических колёс Зубошлифовальный станок для конических колёсGLEASON 120 888 WГод выпуска 1980 Год выпуска: 1980
Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйDECKEL-MAHO DMC 75 V linear Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 750 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 600 | Год выпуска 2005 Год выпуска: 2005 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 750 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 600 |
Обрабатывающий центр - горизонтальный Обрабатывающий центр - горизонтальныйDECKEL-MAHO DMC 60 H Система управления SIEMENS 840 C | Перемещение по оси X 600 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 560 | Год выпуска 1995 Год выпуска: 1995 Система управления SIEMENS 840 C | Перемещение по оси X 600 | Перемещение по оси Y 560 | Перемещение по оси Z 560 |
Плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станокGMN MPS 2 1049-677291 Макс. длина шлифования 470 | Год выпуска 1970 Год выпуска: 1970 Макс. длина шлифования 470 |
Измерительные ИзмерительныеSTIEFELMAYER C 100 Перемещение по оси X 2800 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 1300 | Год выпуска 1987 Год выпуска: 1987 Перемещение по оси X 2800 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 1300 |
Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйSTAMA MC 010 Система управления FANUC | Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 380 | Перемещение по оси Z 300 | Год выпуска 1987 Год выпуска: 1987 Система управления FANUC | Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 380 | Перемещение по оси Z 300 |
Плоскошлифовальный станок Плоскошлифовальный станокABA FFU 1000 50 Макс. длина шлифования 1000 | Год выпуска 1979 Год выпуска: 1979 Макс. длина шлифования 1000 |
Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйDEPO SPEED 1008 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 1000 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 700 | Год выпуска 2003 Год выпуска: 2003 Система управления HEIDENHAIN iTNC 530 | Перемещение по оси X 1000 | Перемещение по оси Y 800 | Перемещение по оси Z 700 |
Обрабатывающий центр - горизонтальный Обрабатывающий центр - горизонтальныйHELLER MC 16 1049-678662 Перемещение по оси X 630 | Перемещение по оси Y 630 | Перемещение по оси Z 630 | Год выпуска 2002 Год выпуска: 2002 Перемещение по оси X 630 | Перемещение по оси Y 630 | Перемещение по оси Z 630 |
Обрабатывающий центр - вертикальный Обрабатывающий центр - вертикальныйSTAMA MC 320 Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 300 | Перемещение по оси Z 350 | Год выпуска 1990 Год выпуска: 1990 Перемещение по оси X 500 | Перемещение по оси Y 300 | Перемещение по оси Z 350 |