Производитель | SKODA |
Модель | 840 D Powerline |
Год выпуска | 1992/2010 |
Система управления | Siemens |
Перемещение по оси X | 12000 mm |
Перемещение по оси Y | 5850 mm |
Перемещение по оси Z | 1600 mm |
Максим. потребляемая мощность станка | kW |
Зажим шпинделя | SK 60/50 mit Adapter |
Число оборотов | 875 U/min |
Система управления | CNC |
Масса машины | 130-140 t |
Устройство для отвода стружки | |
Система охлаждения | |
Диаметр шпинделя | 250 mm |
Габариты | m |
Скорость перемещения | : Achse Z/W 4.000 mm / min. |
W - ось | 2000 mm |
Срок поставки | sofort |
Цена | Auf Anfrage |
Maschinenart: Plattenbohrwerk - Traghülse
Traghülsenabmessung: 540x560 mm
Überholung der Maschine 2010
Die techn. Daten sind Hersteller- bzw. Betreiberangaben und daher für uns
unverbindlich. Einen Zwischenverkauf behalten wir uns vor; es gelten
ausschließlich unsere Geschäfts-
und Verkaufsbedingungen.
Über uns
mehr als 400 eigene Maschinen im Lager
über 12000 m² Lagerfläche, Krankapazität 70 t
mehr als 1000 Artikel Zubehör für Ihre Werkstatt
Sie wollen Maschinen Produktionslinien oder Ihren Betrieb verkaufen,
dann sprechen Sie uns an.